<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mozusenki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自由戦記</title>
		<link><![CDATA[https://mozusenki.com]]></link>
		<description><![CDATA[自由戦記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 09:18:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mozusenki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7017.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7017.html]]></link>
			<title>仮想通貨取引の最強サポート！FXGTのボーナスキャンペーンを使った賢い始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 09:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6783.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6783.html]]></link>
			<title>大事な節目を抜いてきたら？ブレイクエントリーの基本。AUDUSDトレードとドル円今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 07:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6768.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6768.html]]></link>
			<title>簡単に押し目買いが出来る状況を見極めるチェックポイントについて。EURUSDトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 06:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/1108.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/1108.html]]></link>
			<title>【保存版】FXで使っているMT4テンプレート設定を公開。移動平均線の設定について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 10:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6702.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6702.html]]></link>
			<title>ドル円ウォルフ波動形成なるか？どうなるFOMC！？１波狙いの逆張りトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6826.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6826.html]]></link>
			<title>Wボトムのエネルギー分の１波が一気に出た後に２波は狙えるの？USDCAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 04:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6328.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6328.html]]></link>
			<title>FX初心に帰るブレイクアウトエントリーと騙しを回避する３つの意識。あきちゃん先生のFX初心者応援講座6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 06:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6974.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6974.html]]></link>
			<title>深い押しが入ったら、移動平均線（20MA）の焼き芋を意識してみよう。ドル円ロングトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 11:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/new]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/new]]></link>
			<title>新着記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2018 11:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6629.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6629.html]]></link>
			<title>FXの紹介ブローカー（IB）とは？IB契約時の安全性とリスク、メリットを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 10:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6609.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6609.html]]></link>
			<title>ドル円140円割れあるのか！？切り上げライン＆トレンドラインの併用ライン抜けからの３－３波抜きトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7205.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7205.html]]></link>
			<title>【直近ドル円をあきちゃん先生流環境認識で】トレンドレス判断はどこのN字を見たらいいかわからない問題について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 06:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7048.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7048.html]]></link>
			<title>ドル円は重要節目の間で推移中。ウォルフ波動からの戻りを狙うトレードと今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 10:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/]]></link>
			<title>カテゴリ別おすすめ記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2020 09:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6487.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6487.html]]></link>
			<title>１波目ブレイクエントリーと３波目押し目買いの両獲りエントリーの手順。大事な切り上げ下げラインの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 06:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6393.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6393.html]]></link>
			<title>FX初心に帰る押し目買い・戻り売りの基本と応用。あきちゃん先生のFX初心者応援講座7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 19:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7306.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7306.html]]></link>
			<title>大きなトレンドが出るか！？今週注目のAUDJPYのトレード記録と今後の展望について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 11:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7026.html]]></link>
			<title>FXのハーモニックパターン学習が難しい？どういう時に出るのか、超簡単な見つけ方を知ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 08:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6439.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6439.html]]></link>
			<title>FX初心に帰る移動平均線(20MA,120MA,600MA)の使い方と注意点。あきちゃん先生のFX初心者応援講座8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 12:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6719.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6719.html]]></link>
			<title>米FOMCでドル円チャンス到来！ウォルフターゲットまで取りにくるのか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 03:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6991.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6991.html]]></link>
			<title>FXスキャルピング高勝率エントリーの形はコレ！見逃せないチャートパターンでドル円トレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 06:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6634.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6634.html]]></link>
			<title>斜めのダブルボトムネックラインへのリテスト目指しトレード！チャネル・２Dラインを活用しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 09:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/1374.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/1374.html]]></link>
			<title>【FX伝承記】卒業生の声　FXの学習方法と実践への活かし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 05:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6927.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6927.html]]></link>
			<title>FX・米大統領選でドル円テクニカル分析通りにトレード成功。ドル円今後の展望は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 07:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7228.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7228.html]]></link>
			<title>FX５分足トレードで反応するラインの引き方とデイトレ・スキャルピングの環境認識の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 03:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6451.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6451.html]]></link>
			<title>トレンドフォロー時のウォルフ波動に気を付けろ！ドル円反省トレードと今後のドル円展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 14:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6746.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6746.html]]></link>
			<title>【FX来週の展望】2024/09/22~ おすすめ通貨ペア紹介と今後の展望について。おまけトレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 03:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6670.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6670.html]]></link>
			<title>【FX来週の展望】おすすめ通貨ペア紹介と今後の展望について。ドル円トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 01:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7148.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7148.html]]></link>
			<title>３－１波が１波頂点で止められたら！３点レンジを意識すれば負けを減らせる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 01:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6522.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6522.html]]></link>
			<title>FX初心に帰るチャネルラインの引き方・使い方。1Dラインと2Dライン活用法。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 05:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6804.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6804.html]]></link>
			<title>【FX来週の展望】2024/09/30~ おすすめ通貨ペアと総裁選でのドル円トレード紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 04:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6881.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6881.html]]></link>
			<title>【FX来週の展望】2024/10/28 おすすめ通貨ペア紹介 NZDCHF・USDJPY・EURUSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 05:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6871.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6871.html]]></link>
			<title>ダブルボトムのエネルギー分の１波が出なかったらどうなる！？中空ゾーンを狙ったNZD/USDトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 04:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7251.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7251.html]]></link>
			<title>FXでトレンド転換の初動を狙っていくN理論の考え方。重要節目からの反発１波を見逃すな！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 05:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6837.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6837.html]]></link>
			<title>ウォルフ波動の騙し回避のために意識すべきポイントについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 06:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6352.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6352.html]]></link>
			<title>日本人が信頼できる海外FX業者の選び方とおすすめの厳選3社。海外FX業者は危ないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 08:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6282.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6282.html]]></link>
			<title>FX初心に帰るトレード戦略・シナリオの作り方。あきちゃん先生のFX初心者応援講座5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6945.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6945.html]]></link>
			<title>【FX来週の展望】2024/11/11~ 一旦はドル売りが入るのか！？注目通貨ペア紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 05:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6587.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6587.html]]></link>
			<title>【聖杯手法!?】あきちゃん先生推奨の移動平均線パターン（焼き芋、ダブルマウンテン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 10:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7281.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7281.html]]></link>
			<title>FX来週の注目通貨ペア（2025/06/09~）USDCHF・USDCAD・AUDJPY来週の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 06:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6855.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6855.html]]></link>
			<title>＜FX注目通貨紹介＞一直線に動いていった強烈な１波のその後の狙い目は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 09:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7120.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7120.html]]></link>
			<title>FX今週のおすすめ通貨ペアピックアップ　2025/02/20~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 08:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7113.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7113.html]]></link>
			<title>FXでハーモニックパターンが見つけやすい通貨ペア５選と日本での時間帯について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 04:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7095.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7095.html]]></link>
			<title>FX今週のおすすめ通貨ペア紹介(2025/01/13~)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 01:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7178.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7178.html]]></link>
			<title>FXマルチタイムフレーム分析でどこが大事な節目かわからなくなる時の対処法と1波の見つけ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6898.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6898.html]]></link>
			<title>米大統領選前のチャンス通貨はあるか！？米大統領選の結果はいつわかる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 04:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6543.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6543.html]]></link>
			<title>ラス押し戻りを抜けたら引くべき裏当てチャネルとは？騙しを回避するためのチャネルの意識。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 04:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7136.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7136.html]]></link>
			<title>Wボトムの騙しに気を付けると見つかる逆方向へのエントリーポイント。ドル円トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 13:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/7063.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/7063.html]]></link>
			<title>2025年FXで今年こそ勝ちたいと思うならこのトレード手法！王道トレンドフォローのやりかた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 22:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mozusenki.com/6564.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mozusenki.com/6564.html]]></link>
			<title>FX初心に帰る指値・逆指値ありきのシナリオ作り。コツコツドカンに悩まされないリスクリワードの考え方。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 05:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
